Предложение стоимости комплекса клининговых услуг или отдельной услуги формируется после определения потребностей вашей компании, с учётом особенностей помещения, отделки, мебели и оборудования, количества рабочих мест, характера и режима работы персонала вашей компании, "проходимости", местоположения и других условий.
Окончательная стоимость услуг рассчитывается индивидуально, после определения на месте оптимального состава и периодичности клининговых, технических и других мероприятий и может отличаться от приведённых ниже примеров в как в большую, так и в меньшую сторону.
Клининговые услуги могут оказываться на основе заключенного договора или на основании выставленного счёта на оплату. Стоимость всех услуг действительна при оплате по безналичному расчету с НДС. Визит нашего специалиста для осмотра объекта и изучения условий работы бесплатный.
Услуга повседневной уборки
Пример расчёта стоимости повседневной уборки офисного/служебного помещения с выполнением базовых операций:
Площадь помещения, кв.м. | Уборка 5 дней в неделю (стоимость услуги в месяц, руб.(с НДС) | Уборка 2 дня в неделю (стоимость услуги в месяц, руб.(с НДС) |
до 100 | 16000 | 10000 |
100 – 150 | 17500 | 11000 |
150 – 200 | 18600 | 12000 |
200 – 250 | 20400 | 13000 |
250 – 300 | 22000 | 14200 |
350 | 23500 | 15300 |
400 | 25000 | 16500 |
500 | 28400 | 18800 |
700 | 36000 | 24500 |
1000 | 49000 | 33000 |
Услуга мытья окон
Пример расчёта стоимости мытья двухстворчатых окон в офисных/служебных помещениях из помещения (с пола или подоконника) с выполнением базовых операций:
Общая площадь к мытью, кв.м. | Стоимость с НДС, руб. |
100 | 4000 |
150 | 6000 |
200 | 7500 |
250 | 9000 |
400 | 14000 |
500 | 17000 |
1000 | 30000 |
Мойка витрин и очистка фасадов
Мытьё рекламных вывесок (вывеска длиной 5м. и консоль, на высоте не более 6м.):
- 1 шт. - 3000 руб.
- от 5 шт. - 1500 руб./шт.
Мытьё витрин 1го этажа:
- 50 кв.м. - 2500 руб.
- 100 кв.м. - 3500 руб.
Мытьё фасадных остеклений / окон на высоте методом промышленного альпинизма:
- от 40 руб./кв.м. до 120 руб./кв.м., в зависимости от объёма и сложности работ.
Очистка фасадов (с помощью АВД):
- от 20 руб./кв.м.
Уборка после ремонта
Генеральная уборка офисов, служебных и др. помещений:
- от 40 до 150 р./кв.м.
Пример для самостоятельной оценки:
- Пустое помещение 300 кв.м. после сдачи арендатором – в среднем 80 р./кв.м.
- Помещение 300 кв.м. после ремонта/строительства с мебелью – в среднем 120 р./кв.м.
Услуги химчистки
Химчистка коммерческих ковровых покрытий | до 30 кв.м. | 3500 руб. |
до 50 кв.м. | 115 руб./кв.м. | |
до 70 кв.м. | 95 руб./кв.м. | |
до 100 кв.м. | 85 руб./кв.м. | |
до 200 кв.м. | 80 руб./кв.м. | |
от 200 кв.м. | после осмотра | |
Химчистка офисных стульев | до 10 шт. | 3500 руб. |
до 15 шт. | 350 руб./шт. | |
до 25 шт. | 300 руб./шт. | |
до 50 шт. | 250 руб./шт. | |
от 50 шт. | после осмотра |
Защита твердых напольных покрытий
Механизированная очистка твёрдых напольных покрытий | до 70 кв.м. | 5000 руб. |
до 100 кв.м. | 50 руб./кв.м. | |
до 150 кв.м. | 46 руб./кв.м. | |
до 220 кв.м. | 42 руб./кв.м. | |
до 300 кв.м. | 40 руб./кв.м. | |
от 300 кв.м. | после осмотра | |
Нанесение защитных покрытий (3 слоя) с предварительной очисткой | до 50 кв.м. | 9000 руб. |
до 70 кв.м. | 160 руб./кв.м. | |
до 100 кв.м. | 150 руб./кв.м. | |
до 150 кв.м. | 140 руб./кв.м. | |
от 150 кв.м. | после осмотра |
Цены на замену (сервис) грязезащитных ковров
Размер ковра | 1 раз в 2 недели | 1 раз в неделю | 2 раза в неделю | 3 раза и более в неделю |
60 х 85 | 280 р. | 175 р. | 165 р. | 155 р. |
85 х 150 | 325 р. | 250 р. | 205 р. | 185 р. |
115 х 200 | 455 р. | 350 р. | 300 р. | 285 р. |
115 х 240 | 550 р. | 385 р. | 370 р. | 350 р. |
150 х 240 | 725 р. | 500 р. | 430 р. | 410 р. |
150 х 300 | 850 р. | 600 р. | 545 р. | 520 р. |
115 х 400 | 900 р. | 630 р. | 555 р. | 525 р. |
Цены действительны при заказе 2х и более ковров на один адрес.